行情匯總
1月10日全國主要城市螺紋價格匯總
2006年01月11日08:33 來源:西本資訊
摘要:
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 12mm | 2820 | 2890 | 3000 | 2880 | 3190 | 3180 | 3070 | 3260 | 3320 | 3200 | 3020 | 2830 | 2920 | 2950 | 2970 | 2980 | 3000 | 3400 | 3320 | 3300 | 3460 | 3000 | 2930 | 3030 | |
| 漲跌 | -10 | -40 | -50 | -- | 缺貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -40 | -- | -- | -- | -- | -20 | -- | 缺貨 | -- | -10 | -- | -- | -- | -- |
| 產地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
| 20mm | 2800 | 2860 | 2920 | 2780 | 2990 | 3120 | 2950 | 3130 | 3120 | 3120 | 2950 | 2820 | 2730 | 2780 | 2780 | 2800 | 2820 | 2860 | 3140 | 3120 | 3100 | 3180 | 2750 | 2720 | 2900 |
| 漲跌 | -20 | -30 | -30 | -- | -- | -- |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 日本美女靠比一级片|久草手机免费播放平台|草草草草草在线观|欧美又粗又大又爽一级片|亚洲二级av黄一区|久久青青精品麻豆热|久久视频一区亚洲免费A|激情性爱aaaaa视频钢铁厂|超碰自拍偷拍在线|国产无码一级黄片 |
