| 附件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 泉峰汽車精密技術(shù)(安徽)有限公司等36個項目鑄造產(chǎn)能置換方案(補手續(xù)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建設(shè)項目情況 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬 設(shè)區(qū)市 | 項目名稱 | 項目建設(shè) 地點 | 擬購置熔煉設(shè)備 名稱、型號及數(shù)量 | 擬建設(shè) 產(chǎn)能數(shù) (噸/年) | 擬開工 建設(shè)時間 | 擬投產(chǎn) 時間 |
| 1 | 泉峰汽車精密技術(shù)(安徽)有限公司 | 馬鞍山市 | 高端汽車零部件智能制造項目 | 雨山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū) | 節(jié)能3T天然氣集中熔化爐1臺、節(jié)能5T天然氣集中熔化爐1臺(鑄鋁) | 30844.8 | 2022年3月 | 2022年8月 |
| 2 | 安徽民安機電設(shè)備制造發(fā)展有限公司 | 阜陽市 | 年產(chǎn)10萬臺(套)系列軍工裝備生產(chǎn)線項目 | 阜南縣經(jīng)開區(qū) | 中頻感應(yīng)爐2噸、3噸各1套(鑄鋼,每套一用一備),5噸2套(鑄鐵,每套一用一備) | 56732.4 | 2020年6月 | 2022年6月 |
| 3 | 寧國山虎機械科技有限公司 | 宣城市 | 大型環(huán)保破碎成套設(shè)備生產(chǎn)項目 | 寧國經(jīng)開區(qū)港口產(chǎn)業(yè)園 | 5噸中頻電爐1套(1用1備);3噸中頻電爐1套(1用1備)。(鑄鐵) | 32167 | 2022年3月 | 2022年12月 |
| 4 | 安徽長盛精密機械有限公司 | 宣城市 | 工程機械高精密基礎(chǔ)件二期精加工項目 | 寧國經(jīng)開區(qū)河瀝園區(qū)柿子樹路 | 1.5噸中頻電爐1套(1用1備);1.5噸中頻電爐1臺。(鑄鐵) | 12063 | 2023年6月 | 2024年6月 |
| 5 | 華域皮爾博格(廣德)有色零部件有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)3萬噸汽車零部件生產(chǎn)項目(汽車發(fā)動機缸蓋、汽車發(fā)動機缸體等有色零部件生產(chǎn)) | 廣德經(jīng)開區(qū)東區(qū) | 1.5T SCM-1500型集中熔化爐3套(三用三備),3.0T SCM-3000型集中熔化爐1套(一用一備)。(有色鑄造) | 28917 | 2020年6月 | 2022年12月 |
| 6 | 廣德秉直模具科技有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)1200套汽車座椅模具、300套汽車前圍模具、600套汽車地毯模具、100套汽車頂棚模具項目 | 廣德經(jīng)開區(qū)東區(qū) | 0.5T加熱燃氣爐1套(一用一備),0.3T加熱燃氣爐1套(一用一備)。(有色鑄造) | 3084 | 2021年9月 | 2023年9月 |
| 7 | 安徽佳合朔精密科技有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)500萬件汽車零部件、機械電器零部件項目 | 廣德經(jīng)開區(qū)東區(qū) | 0.5T熔化爐3套(三用三備),0.2T熔化爐1套(一用一備)。(有色鑄造) | 6555 | 2021年12月 | 2023年12月 |
| 8 | 安徽永茂泰汽車零部件有限公司 | 宣城市 | 汽車零部件自動化生產(chǎn)線項目 | 廣德經(jīng)開區(qū)東區(qū) | 10T熔化爐1套、8T熔化爐2套、1.5T連續(xù)熔化爐1套、0.75T連續(xù)熔化爐1套(每套一用一備)。(有色鑄造) | 108921 | 2020年8月 | 2023年12月 |
| 9 | 安徽森力瑪驅(qū)動技術(shù)有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)40萬臺伺服電機、新能源汽車電機及各類特殊專配電機項目 | 廣德經(jīng)開區(qū) | 熔爐0.2噸3套、熔爐0.25噸1套(每套1備1用)(有色鑄造) | 3277 | 2020年3月 | 2022年8月 |
| 10 | 廣德華盛汽車零部件有限公司 | 宣城市 | 廣德華盛汽車零部件有限公司年產(chǎn)2000萬件汽車發(fā)動機系統(tǒng)關(guān)鍵零部件 | 廣德經(jīng)開區(qū) | 中頻感應(yīng)爐250KG4套、中頻感應(yīng)爐150KG12套(每套一用一備)(鑄鋼) | 9253 | 2020年12月 | 2022年12月 |
| 11 | 安徽亮亮電器科技有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)1.2億只智能LED照明產(chǎn)品項目 | 廣德經(jīng)開區(qū) | 熔爐150千克3套(3備3用)(有色鑄造) | 1735 | 2021年4月 | 2022年12月 |
| 12 | 廣德同成電子科技有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)2000萬件汽車零部件等壓鑄件項目 | 廣德經(jīng)開區(qū)北區(qū) | 集中融化爐1.5噸2套、傾倒爐1噸1套、機邊融化爐1噸2套、機邊融化爐0.5噸4套(每套一用一備)。(有色鑄造) | 30845 | 2021年4月 | 2022年10月 |
| 13 | 廣德億盛精密科技有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)100萬套新能源汽車及新能源驅(qū)動電機配件項目 | 廣德經(jīng)開區(qū) | 熔爐300KG1套、熔爐200KG1套、熔爐700KG1套(每套一用一備)(有色鑄造) | 4627 | 2020年4月 | 2022年7月 |
| 14 | 廣德博朗科技有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)1000萬套滑動軸承及滑動軸承材料開發(fā)生產(chǎn)項目 | 廣德經(jīng)開區(qū) | 熔爐500KG2套(2備2用)(有色鑄造) | 3856 | 2019年2月 | 2020年5月 |
| 15 | 滁州市盛華機電制造有限公司 | 滁州市 | 年產(chǎn)50萬套智能門鎖及智能家電機電類配套項目 | 經(jīng)開區(qū) | 坩堝式熔煉爐FY(Q)-200/1臺套;坩堝式熔煉爐FY(Q)-250/2臺套;坩堝式熔煉爐FY(Q)-210/1臺套。合計(鑄鋁)公稱容量0.91T/H。 | 3508.59 | 2021年3月 | 2022年6月 |
| 16 | 安徽省東鑫機械制造有限公司 | 滁州市 | 年產(chǎn)2000噸汽車空調(diào)壓縮機及渦輪增壓殼項目 | 全椒縣 | KGPSC-400KW 0.5噸液壓鋼殼中頻電爐1臺。(鑄鐵)公稱容量為0.5T/H。 | 2010.42 | 2021年11月 | 2022年6月 |
| 17 | 滁州市盛捷新材料有限公司 | 滁州市 | 滁州市盛捷新材料加工項目 | 全椒縣 | LSC-800HK電爐1臺,LSC-700HK燃氣坩堝爐1臺。合計(鑄鋁)公稱容量1.5T/H。 | 5783.4 | 2021年7月 | 2022年10月 |
| 18 | 滁州市斯普智能科技有限公司 | 滁州市 | 年產(chǎn)80萬套物聯(lián)網(wǎng)智能泳池設(shè)備項目 | 全椒縣 | SYDZ -350中頻電爐6臺。合計(鑄鋁)公稱容量為2.1T/H。 | 8096.76 | 2022年3月 | 2022年10月 |
| 19 | 全椒賽德利機械有限公司 | 滁州市 | 年產(chǎn)40萬臺柴油機水箱、30萬臺柴油機進氣管等鋁制品項目 | 全椒縣 | CWQ-250燃氣融化爐1臺。(鑄鋁)公稱容量為0.25T/H。 | 963.9 | 2022年8月 | 2022年12月 |
| 20 | 安徽德鉑宜新材料科技有限公司 | 滁州市 | 年產(chǎn)50萬套光伏逆變器和2000萬套車載新材料結(jié)構(gòu)件項目 | 全椒縣 | ZLER-150天然氣熔爐2臺,ZLER-300天然氣熔爐2臺,ZLER-500天然氣熔爐1臺。合計(鑄鋁)公稱容量為1.4T/H。 | 5397.84 | 2021年7月 | 2022年6月 |
| 21 | 安徽特瑞電力器材有限公司 | 滁州市 | 年產(chǎn)4000噸電力金具制造項目 | 來安縣 | 300kg/h智能熔化保溫電爐1臺。(鑄鋁)公稱容量為0.3T/H。 | 1156.68 | 2019年12月 | 2020年4月 |
| 22 | 安徽海興科技設(shè)備有限公司 | 滁州市 | 年產(chǎn)軍用多功能顯控臺2千套、電子模塊鎖緊裝置10萬套、三級導(dǎo)軌系列產(chǎn)品1萬套項目 | 來安縣 | GR-60-9/電阻熔煉爐2臺1套(一用一備)。(鑄鋁)公稱容量為0.35T/H。 | 1349.46 | 2018年12月 | 2021年1月 |
| 23 | 滁州市璽豐科技發(fā)展有限公司 | 滁州市 | 年產(chǎn)800萬只新能源電動車輪轂項目 | 來安縣 | 浸泡式鋁屑鋁錠熔煉爐1臺。(鑄鋁)公稱容量為1.3T/H。 | 5012.28 | 2020年2月 | 2021年9月 |
| 24 | 安徽奧眾汽車零部件有限公司 | 滁州市 | 奧眾汽車零部件生產(chǎn)項目 | 蘇滁高新區(qū) | 可傾式天然氣熔化爐,融化能力0.3T/H 2臺,熔化保溫爐1臺,熔化能力0.16T/H。 合計(鑄鋁)公稱容量為0.76T/H。 | 2930.26 | 2020年10月 | 2022年6月 |
| 25 | 立訊精密工業(yè)(滁州)有限公司 | 滁州市 | 5G基站天線項目 | 經(jīng)開區(qū) | 型號WAF2000、WAF1500、WQDF-1000熔煉爐各1臺。合計(鑄鋁)公稱容量為4.5T/H。 | 17350.2 | 2019年1月 | 2020年3月 |
| 26 | 安徽瑋保機械制造有限公司 | 滁州市 | 電梯配件生產(chǎn)項目 | 鳳陽縣 | 節(jié)能鋼殼爐體GW/G-1共2臺。合計(鑄鐵)公稱容量2T/H。 | 8041.68 | 2019年4月 | 2020年7月 |
| 27 | 郎溪華茂機械制造有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)5萬噸電梯零部件鑄件、加工及裝配項目 | 郎溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 8噸中頻電爐1套、4噸中頻電爐1套(每套一用一備)(鑄鐵) | 50000 | 2020年2月 | 2021年12月 |
| 28 | 郎溪祎順機械制造有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)5萬噸電梯零部件鑄件、加工及裝配項目 | 郎溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 6噸中頻電爐2套(2用2備)(鑄鐵) | 50000 | 2020年2月 | 2021年12月 |
| 29 | 安徽名開機車部品有限公司 | 淮北市 | 年產(chǎn)1600萬套車用組合開關(guān)項目(有色鑄造) | 濉溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 0.25噸鋁合金熔化爐15臺 | 14458.5 | 2019年4月 | 2019年6月 |
| 30 | 宿州馬龍環(huán)保科技有限公司 | 宿州市 | 環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)項目(鑄鋼) | 埇橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱河路東側(cè) | 變頻節(jié)能無芯感應(yīng)電爐:5噸1臺、3噸2臺、1噸1臺。 | 39657.6 | 2019年3月 | 2019年6月 |
| 31 | 安徽高堅機械科技有限公司 | 宿州市 | 年產(chǎn)100萬套中央空調(diào)制冷壓縮機零部件項目 | 泗縣泗涂產(chǎn)業(yè)園環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)沱河路88號 | 燃氣熔化爐400KG 2臺,燃氣熔化爐500KG 1臺 | 5012 | 2019年9月 | 2020年6月 |
| 32 | 安徽溫航汽摩配有限公司 | 宿州市 | 年產(chǎn)74萬只汽摩配件生產(chǎn)項目 | 泗縣泗涂產(chǎn)業(yè)園機械電子產(chǎn)業(yè)園一期21棟 | 熔化電爐150KG 2臺,熔化電爐250KG 2臺 | 3084 | 2018年10月 | 2018年12月 |
| 33 | 安徽威通機車配件有限公司 | 宿州市 | 年產(chǎn)500萬只活塞產(chǎn)品項目(有色鑄造) | 泗縣泗涂產(chǎn)業(yè)園機械電子產(chǎn)業(yè)園一期19棟 | 熔化電爐300KG 2臺 | 2313 | 2019年10月 | 2020年1月 |
| 34 | 安徽凱斯威精工科技有限公司 | 銅陵市 | 高抗蝕艦船銅基合金材料熱加工成型及加工測試項目(鑄銅) | 銅陵市獅子山高新區(qū) | 1.5噸中頻電爐1套一拖五(4臺備用:0.5噸中頻電爐2臺、0.3噸中頻電爐1臺、0.2噸中頻電爐1臺) | 5783.4 | 2020年4月 | 2021年7月 |
| 35 | 安徽大明銅匠藝術(shù)制品有限公司 | 銅陵市 | 銅工藝品生產(chǎn)線和研發(fā)設(shè)計中心項目(鑄銅) | 銅陵市獅子山高新區(qū) | 0.3噸工頻電爐1臺 | 1156.68 | 2019年1月 | 2020年12月 |
| 36 | 銅陵金星銅文化藝術(shù)有限公司 | 銅陵市 | 銅陵金星銅文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)園項目(鑄銅) | 銅官區(qū)銅井東路2888號 | 0.3噸中頻電爐1套一拖二(1臺備用:0.15噸中頻電爐1臺) | 1156.68 | 2019年1月 | 2020年12月 |
|
|
|
|
| 合計 | 567100.53 |
|
|
| 退出鑄造產(chǎn)產(chǎn)能 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬 設(shè)區(qū)市 | 項目名稱 | 擬拆除設(shè)備 地點 | 擬拆除熔煉設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 擬退出 產(chǎn)能數(shù) (噸/年) | 拆除 到位時間 |
| 1 | 馬鞍山市精鑫環(huán)保設(shè)備有限公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)1萬噸高耐磨合金材料生產(chǎn)線項目 | 雨山區(qū) | 迅達KGPS-0.75-1S中頻節(jié)能電爐3臺 | 9046.89 | 2021年10月 |
| 2 | 馬鞍山市向機制造有限公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)4000噸鑄件技改項目 | 雨山區(qū) | 鴻志牌0.75噸節(jié)能鋼殼中頻爐2臺 | 6031.26(5218.83噸產(chǎn)能用于此次項目產(chǎn)能置換) | 2022年5月 |
| 3 | 馬鞍山市鑫光金屬加工廠 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)6000噸鑄鋼件技改項目 | 雨山區(qū) | 節(jié)能0.75T鋼殼電爐2臺 | 前期置換剩余產(chǎn)495.72噸用于本次置換 | 2021年10月 |
| 4 | 馬鞍山市永興金屬構(gòu)件有限公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)1.5萬噸新型耐磨耐熱鑄件項目 | 雨山區(qū) | 2T鋼殼中頻爐2臺 | 16083.36 | 2022年5月 |
| 5 | 阜南縣民安人防工程設(shè)備有限公司 | 阜陽市 | 人防設(shè)備及水利閘門生產(chǎn)項目 | 阜南縣經(jīng)開區(qū) | 中頻無芯感應(yīng)爐GW-5T-2000KW/3臺(一臺鑄鋼、二臺鑄鐵) | 56732.4 | 2022年4月 |
| 6 | 安徽省鳳形新材料科技有限公司 | 宣城市 | 整體搬遷項目 | 寧國經(jīng)開區(qū)東城大道 | 1噸中頻電爐11臺,鑄造類型:鑄鐵 | 44230 | 2022年5月 |
| 7 | 廣德開泰鋼丸機械有限公司 | 宣城市 | 年生產(chǎn)4.2萬噸錳硼鋼丸 | 廣德經(jīng)開區(qū)東區(qū) | 10T熔煉爐2臺(鑄鐵) | 80417 | 2020.6(已拆除) |
| 8 | 浙江三獅集團有限公司廣德建材有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)2500噸耐磨材料鑄造生產(chǎn)線項目 | 廣德經(jīng)開區(qū)東區(qū) | 0.6T熔煉爐1臺(鑄鐵) | 2413 | 2020.6(已拆除) |
| 9 | 廣德雁蕩鑄造有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)9000噸機械設(shè)備泵閥鑄造件項目 | 廣德經(jīng)開區(qū)西 | 8T中頻爐1臺(鑄鐵) | 32167 | 2020.6(已拆除) |
| 10 | 安徽健新工業(yè)智造有限公司(原英挪唯鋁業(yè)) | 宣城市 | 年產(chǎn)350萬件機動車鋁輪項目 | 廣德經(jīng)開區(qū) | 10T熔煉爐2臺(有色鑄造) | 77112 | 2020.6(已拆除) |
| 11 | 安徽浙威消防鑄造有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)4000噸鐵水鑄件及5000噸消防鑄件項目 | 廣德桃州鎮(zhèn) | 2臺1T、1臺0.25T中頻爐(鑄鐵) | 9047 | 2020.6(已拆除) |
| 12 | 滁州市盛華機電制造有限公司 | 滁州市 | 年產(chǎn)600萬只小注塑件、80萬根精加工連軸、500萬電機壓鑄件生產(chǎn)項目。 | 經(jīng)開區(qū) | 坩堝式熔煉爐FY(Q)-200/1臺套;坩堝式熔煉爐FY(Q)-250/2臺套;坩堝式熔煉爐FY(Q)-210/1臺套。 | 3508.59 | 2022年6月 |
| 13 | 全椒東航金屬制品有限公司 | 滁州市 | 全椒東航金屬制品有限公司系列鋁壓鑄生產(chǎn)項目 | 全椒縣 | 蓄熱式熔鋁爐25噸2臺(一套),蓄熱式熔鋁爐18噸2臺(一套)。合計公稱容量43噸。 | 165790.8噸。其中:50051.2噸用于此次置換。 | 2021年11月 |
| 14 | 安徽省斯特嘉汽車零部件有限公司 | 滁州市 | 年產(chǎn)50萬只汽車鋁合金輪轂生產(chǎn)線項目 | 鳳陽縣 | 生物質(zhì)燃料爐(鑄鋁)YX-158(0.9T)5套,共計5套熔爐設(shè)備,合計公稱容積為4.5T。 | 17350.2噸。其中8041.68噸用于此次置換。 | 2019年5月 |
| 15 | 郎溪縣星火機械設(shè)備有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)10000噸鑄件項目(鑄鐵) | 郎溪縣梅渚鎮(zhèn)鎮(zhèn)東村 | 8噸沖天爐2臺 | 64333(本次用于置換50000噸) | 2020年3月(已拆除) |
| 16 | 郎溪錦達配重機械有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)5萬噸電梯、叉車配重塊項目(鑄鐵) | 郎溪縣梅渚鎮(zhèn)周家村 | 7噸沖天爐1臺、3噸中頻爐1臺、0.75噸中頻爐1臺 | 43224(本次用于置換30524噸) | 2021年8月(已拆除) |
| 17 | 郎溪縣通洲運動器材有限公司 | 宣城市 | 年產(chǎn)500萬件運動器材和2000噸配件項目(鑄鐵) | 郎溪縣十字鎮(zhèn)(十字園區(qū)) | 5噸沖天爐1臺、8噸沖天爐1臺 | 52271(本次用于置換19476噸) | 2021年5月(已拆除) |
| 18 | 安徽三本車業(yè)有限公司 | 淮北市 | 年產(chǎn)1980萬套機械設(shè)備零配件項目(鑄鐵、有色鑄造) | 淮北市濉溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 電阻爐0.6噸4臺、中頻爐3噸1臺 | 21315.8(其中14458.5噸用于此次置換) | 2022年6月 |
| 19 | 宿州市天力鑄造有限公司 | 宿州市 | 年產(chǎn)2萬噸消失模鑄造加工項目 | 墉橋區(qū)朱仙莊鎮(zhèn)新河村苗圃場內(nèi) | 變頻節(jié)能無芯感應(yīng)電爐:GW3T電爐3噸*2臺、GW2T電爐2噸*2臺。 | 40208.4(其中:39657.6噸用于此次置換) | 2022年6月 |
| 20 | 宿州市升輝工貿(mào)有限公司 | 宿州市 | 機械配件生產(chǎn)項目 | 埇橋區(qū)桃園鎮(zhèn)桃東村 | 中頻爐2.5噸兩臺 | 20104.2(其中:10409噸用于此次置換) | 2022年6月 |
| 21 | 銅陵市紅星水暖有限責任公司 | 銅陵市 | 銅制建筑裝飾及工藝品生產(chǎn)線項目(鑄銅) | 銅陵市銅都大道北段400號 | 0.75噸中頻電爐2臺 | 5783.4 | 2022年7月 |
| 22 | 銅陵萬象汽車零部件有限公司 | 銅陵市 | 年產(chǎn)10萬件變速箱體生產(chǎn)線項目 | 義安區(qū)鐘鳴鎮(zhèn) | 1噸中頻電爐1臺 | 4020.84(其中:2313.36噸用于此次置換) | 2022年7月 |
|
|
|
|
| 合計 | 567185.8 |
|