原料價格
2月7日國內冶金焦行情匯總
2025年02月07日09:26
來源:西本資訊
摘要:2月7日國內冶金焦行情匯總
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 上海 | 二級 | 1490 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
| 徐州 | 二級 | 1460 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 臨沂 | 二級 | 1420 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 淄博 | 二級 | 1370 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 濰坊 | 二級 | 1420 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 淮北 | 二級 | 1750 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 淮北 | 準一級 | 1800 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 天津 | 二級 | 1480 | →0 | →0 | 平倉含稅價 |
| 唐山 | 二級 | 1460 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
| 邯鄲 | 準一級 | 1350 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 石家莊 | 二級 | 1380 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
| 邢臺 | 準一級 | 1490 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 平頂山 | 準一級 | 1740 | →0 | →0 | 車板含稅價 |
| 安陽 | 二級 | 1380 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 長治 | 二級 | 1330 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 河津 | 二級 | 1300 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 晉中 | 二級 | 1310 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 臨汾 | 準一級 | 1350 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 呂梁 | 準一級 | 1350 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 呂梁 | 二級 | 1300 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 太原 | 二級 | 1350 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 新絳 | 二級 | 1320 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 韓城 | 準一級 | 1430 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 撫順 | 準一級 | 1520 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
| 撫順 | 二級 | 1475 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
| 遼陽 | 準一級 | 1480 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 沈陽 | 準一級 | 1480 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 七臺河 | 二級 | 1440 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 齊齊哈爾 | 二級 | 1450 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 雙鴨山 | 二級 | 1440 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 牡丹江 | 二級 | 1450 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 鄂爾多斯 | 二級 | 1250 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 烏海 | 二級 | 1250 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 阜康 | 二級 | 1250 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 銀川 | 二級 | 1200 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 六盤水 | 二級 | 1530 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.fxzx.org.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2025-02-072月7日國內水泥價格匯總
· 2025-02-062月6日國內鐵精粉行情匯總
· 2025-02-062月6日國內方坯行情匯總
· 2025-02-062月6日國內廢鋼行情匯總
· 2025-02-062月6日國內煉鋼生鐵行情匯總
· 2025-02-062月6日國內煉焦煤行情匯總
· 2025-02-062月6日國內冶金焦行情匯總
· 2025-02-062月6日國內水泥價格匯總