行情匯總
13日全國(guó)主要城市螺紋價(jià)格匯總
2007年02月14日07:59 來(lái)源:西本資訊
摘要:
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| HRB335 12mm | 3170 | 3300 | 3340 | 3230 | 3350 | 3450 | 3330 | 3660 | 3570 | 3360 | 3360 | 3370 | 3340 | 3480 | 3280 | 3200 | 3190 | 3550 | 3480 | 3470 | 3490 | 3500 | 3350 | 3430 | |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | 缺貨 | 缺貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 缺貨 | -- | -- | 缺貨 | -- | 缺貨 | -- | -- | |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
| HRB335 20mm | 3180 | 3280 | 3300 | 3130 | 3280 | 3420 | 3220 | 3540 | 3500 | 3400 | 3300 | 3150 | 3270 | 3240 | 3300 | 3120 | 3050 | 3050 | 3280 | 3290 | 3290 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 缺貨 | -- | -- | -- | -- |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 韶鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB400 20mm | 3330 | 3450 | 3400 | 3280 | 3400 | 3560 | 3380 | 3610 | 3490 | 3360 | 3350 | 3370 | 3320 | 3400 | 3200 | 3200 | 3350 | 3440 | 3620 | 3390 | 3370 | 3400 | 3330 | 3400 | |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 缺貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 馬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜摗?/FONT> | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
| 備注 | 理重 | 理重 |
