行情匯總
十二月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息(中準(zhǔn)價(jià))
2007年01月10日14:40 來源:西本資訊
| 1 | 熱軋盤條 | 碳結(jié)鋼Φ6.5mm | t | 3182.52 |
| 2 | 熱軋盤條 | 碳結(jié)鋼Φ8mm | t | 3172.52 |
| 3 | 熱軋圓鋼 | 碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ9-10mm | t | 3312.52 |
| 4 | 熱軋圓鋼 | 碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ11-12mm | t | 3302.52 |
| 5 | 熱軋圓鋼 | 碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ13-14mm | t | 3292.52 |
| 6 | 熱軋圓鋼 | 碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ15-18mm | t | 3282.52 |
| 7 | 熱軋圓鋼 | 碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ19-24mm | t | 3262.52 |
| 8 | 熱軋圓鋼 | 碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ25-36mm | t | 3332.52 |
| 9 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR335(Ⅱ級(jí) ) 20MnSi 10mm | t | 3132.52 |
| 10 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR335(Ⅱ級(jí)) 20MnSi 12-14mm | t | 3082.52 |
| 11 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR335(Ⅱ級(jí) ) 20MnSi 16-18mm | t | 3062.52 |
| 12 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR335(Ⅱ級(jí) ) 20MnSi 20-25mm | t | 3042.52 |
| 13 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR335(Ⅱ級(jí) ) 20MnSi 28-32mm | t | 3232.52 |
| 14 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))8mm | t | 3320.52 |
| 15 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))10mm | t | 3310.52 |
| 16 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))12mm | t | 3300.52 |
| 17 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))14mm | t | 3290.52 |
| 18 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))16mm | t | 3290.52 |
| 19 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))18mm | t | 3290.52 |
| 20 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))20mm | t | 3290.52 |
| 21 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))22mm | t | 3290.52 |
| 22 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))25mm | t | 3330.52 |
| 23 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))28mm | t | 3350.52 |
| 24 | 鋼筋砼用鋼筋 | HBR400(Ⅲ級(jí))32mm | t | 3380.52 |
| 25 | 熱軋等邊角鋼 | 碳結(jié)鋼 25×3-4mm | t | 3322.52 |
| 26 | 熱軋等邊角鋼 | 碳結(jié)鋼 30×3-4mm | t | 3332.52 |
| 27 | 熱軋等邊角鋼 | 碳結(jié)鋼 36-40×3-5mm | t | 3342.52 |
| 28 | 熱軋等邊角鋼 | 碳結(jié)鋼 45-50×3-6mm | t | 3352.52 |
| 29 | 熱軋等邊角鋼 | 碳結(jié)鋼 56-63×4-5mm | t | 3362.52 |
| 30 | 熱軋等邊角鋼 | 碳結(jié)鋼 70-80×7-10mm | t | 3372.52 |
| 31 | 熱軋等邊角鋼 | 碳結(jié)鋼 90-110×9-14mm | t | 3382.52 |
| 32 | 熱軋工字鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 #10-14 | t | 3422.52 |
| 33 | 熱軋工字鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 #16-18 | t | 3412.52 |
| 34 | 熱軋工字鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 #20-28 | t | 3402.52 |
| 35 | 熱軋工字鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 #32-36 | t | 3392.52 |
| 36 | 熱軋槽鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 #5-8 | t | 3362.52 |
| 37 | 熱軋槽鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 #10-14 | t | 3352.52 |
| 38 | 熱軋槽鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 #16-18 | t | 3342.52 |
| 39 | 熱軋槽鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 #20-28 | t | 3332.52 |
| 40 | 熱軋扁鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 3-5×14-16 | t | 3712.52 |
| 41 | 熱軋扁鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 3-5×25-45 | t | 3722.52 |
| 42 | 熱軋扁鋼 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 6-8×50-75 | t | 3732.52 |
| 43 | 熱軋薄鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≤0.5mm | t | 5292.52 |
| 44 | 熱軋薄鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥0.7mm | t | 5242.52 |
| 45 | 熱軋薄鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥1.0mm | t | 5192.52 |
| 46 | 熱軋薄鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥1.5mm | t | 5142.52 |
| 47 | 熱軋薄鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥2.0mm | t | 5092.52 |
| 48 | 熱軋薄鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥3.0mm | t | 5062.52 |
| 49 | 熱軋薄鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥3.8mm | t | 5032.52 |
| 50 | 鍍鋅薄鋼板 | 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 6282.52 |
| 51 | 鍍鋅薄鋼板 | 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 6232.52 |
| 52 | 鍍鋅薄鋼板 | 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 6182.52 |
| 53 | 鍍鋅薄鋼板 | 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 6132.52 |
| 54 | 鍍鋅薄鋼板 | 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 6082.52 |
| 55 | 熱軋厚鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥6.0mm | t | 4182.52 |
| 56 | 熱軋厚鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥8.0mm | t | 4182.52 |
| 57 | 熱軋厚鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥11mm | t | 4132.52 |
| 58 | 熱軋厚鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥13mm | t | 4132.52 |
| 59 | 熱軋厚鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥21mm | t | 4082.52 |
| 60 | 熱軋厚鋼板 | 碳結(jié)鋼 A級(jí)鋼 ≥34mm<42mm | t | 4082.52 |
附注:1、本月的建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息是根據(jù)上一個(gè)月的市場(chǎng)價(jià)格資料,經(jīng)綜合平衡后編制
而成。
2、鋼筋混凝土用鋼筋綜合價(jià),依據(jù)各類鋼筋權(quán)數(shù)編制。與成型鋼筋的價(jià)格主要區(qū)別是 不包括制作費(fèi)和制作損耗等因素。
3、鋼筋混凝土用鋼筋綜合價(jià)和成型鋼筋價(jià)格,不包括HRB400(Ⅲ級(jí))鋼筋的價(jià)格因素。
4、為貫徹實(shí)施市建設(shè)交通委《關(guān)于印發(fā)〈上海市建設(shè)工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用合費(fèi)管理暫行規(guī)定〉的通知》(滬建交[2006]445號(hào))及有關(guān)規(guī)定,對(duì)建筑和裝飾程的綜、民防、安裝等工用內(nèi)容中的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)歸入施工措施費(fèi)內(nèi),并對(duì)綜合費(fèi)用參考 率也作了相應(yīng)的調(diào)整。
上海市建筑建材業(yè)市場(chǎng)管理總站
法律提示:本內(nèi)容系m.fxzx.org.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
