行情匯總
全國主要城市板材庫存變化(06.9.29-06.10.13)
2006年10月16日08:33 來源:西本資訊
以下數據出自我的鋼鐵網(www.mysteel.com),請勿隨意轉載
| 全國主要城市板材庫存變化(06.9.29-06.10.13) | |||||||
| 板材 | 熱軋 | 與節(jié)前相比 | 冷軋 | 與節(jié)前相比 | 中板 | 與節(jié)前相比 | |
| 華東 | 上海 | 44.452 | 4.192 | 24.907 | 0.647 | 22.931 | 4.651 |
| 常州 | 0.67 | 0.043 | 2.355 | 0.043 | |||
| 杭州 | 6.24 | 0.84 | 0.9 | 0 | 5.2 | 2.2 | |
| 合肥 | 0.3932 | 0.0932 | 0.032 | 0.002 | 1.6458 | 0.1458 | |
| 南京 | 1.8 | -0.1 | 0.8 | 0 | 2.3 | -0.3 | |
| 濟南 | 1.2 | 0.08 | 0.75 | -0.01 | 2.8 | 0.5 | |
| 無錫 | 2.31 | -0.06 | 7.02 | 2.25 | |||
| 常熟港 | 7.82 | 0.26 | 5.38 | -0.3 | |||
| 太倉港 | 3.664 | 1.522 | 4.295 | 0.93 | 1.048 | 1.031 | |
| 華中 | 長沙 | 1.12 | 0.07 | 0.58 | -0.07 | 0.78 | 0.04 |
| 鄭州 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 9 | 1 | |
| 武漢 | 2.14 | -0.2 | 1.45 | -0.19 | 1.18 | -0.19 | |
| 華南 | 廣州 | 36 | 1.5 | 53 | -1 | 6.8 | 0.1 |
| 西南 | 成都 | 8.278 | 0.699 | 2.3 | 0.43 | 2.84 | 0.31 |
| 重慶 | 4.56 | 0.53 | 2.01 | 0.05 | 1.85 | 0.25 | |
| 華北 | 北京 | 2.3 | 0.8 | 0.55 | 0.05 | 2.8 | 0.3 |
| 天津 | 6.5 | -0.5 | 1.3 | 0 | 3 | 0.4 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.5 | 0.05 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.5 |
| 西安 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.35 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | 0 |
| 長春 | 1.3 | -0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | -0.1 | |
| 沈陽 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | -0.3 | |
| 合計 | 140.347 | 10.1192 | 104.709 | 0.832 | 75.4948 | 13.1378 | |
法律提示:本內容系m.fxzx.org.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產品實現新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
