行業(yè)數據
2023年9月全國分省市粗鋼產量
2023年11月06日15:43
來源:西本資訊
摘要:2023年9月全國分省市粗鋼產量
| 單位:萬噸 | 9月粗鋼產量 | 去年同期粗鋼產量 | 同比 | 1-9月累計粗鋼產量 | 去年同期累計粗鋼產量 | 同比 |
| 合計 | 8210.8 | 8694.9 | -5.6 | 79507.3 | 78083.3 | 1.8 |
| 北京 | - | - |
| - | - | - |
| 天津 | 147.49 | 170.97 | -13.7 | 1382.18 | 1248.04 | 10.7 |
| 河北 | 1679.22 | 1888.58 | -11.1 | 17069.71 | 16702.14 | 2.2 |
| 山西 | 469.26 | 557.07 | -15.8 | 5062.03 | 5122.37 | -1.2 |
| 內蒙古 | 288.47 | 248.03 | 16.3 | 2428.51 | 2278.64 | 6.6 |
| 遼寧 | 583.58 | 628.47 | -7.1 | 5571.49 | 5520.22 | 0.9 |
| 吉林 | 145.48 | 140.62 | 3.5 | 1069.72 | 1085.92 | -1.5 |
| 黑龍江 | 76.54 | 83.42 | -8.2 | 717.62 | 729.62 | -1.6 |
| 上海 | 132.41 | 123.67 | 7.1 | 1197.79 | 1079.98 | 10.9 |
| 江蘇 | 936.07 | 982.28 | -4.7 | 9448.74 | 9168.75 | 3.1 |
| 浙江 | 112.01 | 115.18 | -2.8 | 1080.56 | 1035.76 | 4.3 |
| 安徽 | 329.93 | 271.47 | 21.5 | 2934.11 | 2873.07 | 2.1 |
| 福建 | 244.31 | 335.33 | -27.1 | 2396.8 | 2755.17 | -13.0 |
| 江西 | 222.4 | 226.77 | -1.9 | 2043.86 | 1978.12 | 3.3 |
| 山東 | 619.54 | 635.93 | -2.6 | 5717.15 | 5431.73 | 5.3 |
| 河南 | 214.86 | 285.64 | -24.8 | 2650.51 | 2568.4 | 3.2 |
| 湖北 | 310.55 | 279.3 | 11.2 | 2725.46 | 2790.34 | -2.3 |
| 湖南 | 171.43 | 200.46 | -14.5 | 1890.85 | 1953.22 | -3.2 |
| 廣東 | 292.55 | 280.63 | 4.2 | 2739.67 | 2704.27 | 1.3 |
| 廣西 | 373.66 | 308.99 | 20.9 | 3076.08 | 2786.59 | 10.4 |
| 海南 | - | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 24.67 | 98.02 | -74.8 | 783.72 | 714.27 | 9.7 |
| 四川 | 206.83 | 243.4 | -15.0 | 2061.34 | 1970.2 | 4.6 |
| 貴州 | 42.43 | 35.13 | 20.8 | 308.02 | 319.14 | -3.5 |
| 云南 | 209.11 | 181.01 | 15.5 | 1687.26 | 1675.76 | 0.7 |
| 西藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 125.42 | 134.35 | -6.6 | 1090.79 | 1122.59 | -2.8 |
| 甘肅 | 89 | 72.56 | 22.7 | 862.9 | 881.97 | -2.2 |
| 青海 | 4.18 | 6.63 | -37.0 | 51.1 | 115.66 | -55.8 |
| 寧夏 | 59.56 | 52.43 | 13.6 | 449.52 | 474.53 | -5.3 |
| 新疆 | 99.79 | 108.61 | -8.1 | 1009.78 | 996.82 | 1.3 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.fxzx.org.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。